WZE测评 的每篇文章都站在同一套监控之上:12 台机器、同一批国内三网目标、同样的 ICMP 参数, 外加 fio / Geekbench / 去回程路由 / IP 质量与解锁等一次性基准。 测不了的写「未测」,失败的如实标注 —— 所有数字都能在事实包里回查。
| 商家 | 产品大类 | 系列 | 套餐 | 地区 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMIT | HKG.EB · 香港 EB 系列 | AN5.EB | HKG.AN5.EB.TINY | 香港 | 看测评 → |
| 华纳云 | 香港三区 | — | — | 香港 | 监控图 · 报告 |
| vps.cat | HK-D4 | — | — | 香港 | 监控图 · 报告 |
| DMIT | LAX.EB · 洛杉矶 EB 系列 | AN4.EB | LAX.AN4.EB.WEE | 美国 | 监控图 · 报告 |
| DMIT | LAX.Pro · 洛杉矶 Pro 系列 | AS3.Pro | LAX.AS3.Pro.TINY | 美国 | 监控图 · 报告 |
| CloudCone | LAX DC4 | — | — | 美国 | 监控图 · 报告 |
| 搬瓦工 | MINIBOX | — | — | 美国 | 监控图 · 报告 |
| 搬瓦工 | MEGABOX-PRO | — | — | 美国 | 监控图 · 报告 |
| GreenCloud | 6666 JP | — | — | 日本 | 监控图 · 报告 |
| Liteserver | 荷兰 · 标准 | — | — | 荷兰 | 监控图 · 报告 |
| Liteserver | 荷兰 · HDD 大盘 | — | — | 荷兰 | 监控图 · 报告 |
| evoxt | 马来西亚 Pre | — | — | 马来西亚 | 监控图 · 报告 |
同口径:所有机房用同一批目标、同样的参数、同样的统计窗口 —— 所以「同一时刻谁更好」这种比较才成立。
长期:不是一次性跑分,而是持续监控 —— 能看到晚高峰劣化、能复测、能回看历史。
可回查:文章里每个数字都对应事实包里的一个字段,取数脚本与原始输出都在服务端留档。
写清口径:丢包率怎么算、哪些目标有对端限速、哪些没测,都写在文末「边界与口径」。